Модульные и передвижные сварочные столы решают задачу создания рабочего места для монтажа конструкций и деталей в короткие сроки. Быстрая сборка позволяет развернуть временное или постоянное рабочее пространство в том помещении, где в данный момент требуется производство сварных деталей, каркасов, труб и других металлических изделий.
Особенностью современных сварочных столов является высокая точность позиционирования. Простая модульная конструкция позволяет закрепить трубу, рельсу или другую металлическую деталь под нужным углом, менять положение детали в процессе сварки. В сумме это дает высокую скорость производства при наличии элементарного сварочного оборудования и креплений, а также возможность быстро перенести производство в другое помещение, или даже перевести набор столов на другой участок.
Применяются сварочные столы в промышленном строительстве, крупном машиностроении, приборостроении, в некоторых видах металлообработки. Столы создаются в виде готовых к распаковке наборов, которые легко транспортируются, собираются и разбираются в нужном для вас месте. Для создания модульных и передвижных сварочных столов используется современное оборудование мирового класса, все детали и механизмы идеально подгоняются и проверяются на прочность.
Выделяют несколько видов подобных наборов для крупной и мелкой промышленности, которые вы можете заказать для своих нужд:
- универсальные сборочно-сварочные столы;
- с 3D-позиционированием;
- сварочные стапели на рельсах;
- роботизированные сварочные комплексы.
Последняя разновидность объединяет в себе систему управления сваркой или резкой металла с прочной и надежной опорой для расположения деталей. Сварочные стапели обычно заказывают для работы с крупными деталями, трубами – платформы могут передвигаться на большое расстояние для обеспечения наилучшей опоры обрабатываемого металлического изделия.
Размер | Сетка | Толщина | Отверстие | Стенка | Итого Физ. Лицо | Итого Юр. Лицо |
500*500 | 50*50 | 5 | 16 | 100 | 13320 | 14652 |
600*800 | 50*50 | 5 | 16 | 50 | 15360 | 16896 |
600*1000 | 50*50 | 5 | 16 | 100 | 19080 | 20988 |
600*1200 | 50*50 | 8 | 16 | 100 | 31800 | 34980 |
600*1250 | 50*50 | 4 | 16 | 50 | 15240 | 16764 |
600*1250 | 50*50 | 5 | 16 | 100 | 24600 | 27060 |
600*1250 | 50*50 | 5 | 16 | 50 | 23400 | 25740 |
600*1250 | 50*50 | 10 | 16 | 100 | 38640 | 42504 |
625*1480 | 50*50 | 10 | 16 | 100 | 44160 | 48576 |
700*1480 | 100*100 | 10 | 16 | 150 | 47280 | 52008 |
750*1400 | 50*50 | 8 | 16 | 100 | 37920 | 41712 |
750*1480 | 50*50 | 10 | 16 | 100 | 49800 | 54780 |
800*1000 | 50*50 | 5 | 16 | 100 | 28920 | 31812 |
800*1200 | 50*50 | 6 | 16 | 100 | 33120 | 36432 |
800*1250 | 50*50 | 8 | 16 | 100 | 43560 | 47916 |
800*1400 | 50*50 | 6 | 16 | 100 | 33600 | 36960 |
800*1400 | 50*50 | 8 | 16 | 100 | 42180 | 46398 |
800*1480 | 50*50 | 4 | 16 | 100 | 21840 | 24024 |
800*1480 | 50*50 | 5 | 16 | 100 | 26040 | 28644 |
900*1450 | 50*50 | 5 | 16 | 100 | 33720 | 37092 |
900*1800 | 50*50 | 5 | 16 | 100 | 33000 | 36300 |
900*1800 | 50*50 | 6 | 16 | 100 | 37440 | 41184 |
1000*1000 | 50*50 | 5 | 16 | 100 | 29280 | 32208 |
1000*1000 | 50*50 | 10 | 16 | 100 | 45480 | 50028 |
1000*1480 | 100*100 | 5 | 16 | 100 | 28920 | 31812 |
1000*1480 | 50*50 | 5 | 16 | 100 | 33960 | 37356 |
1100*700 | 50*50 | 10 | 16 | 100 | 38160 | 41976 |
1250*1480 | 50*50 | 10 | 16 | 100 | 67200 | 73920 |
1400*1000 | 50*50 | 8 | 16 | 100 | 51720 | 56892 |
1400*1200 | 50*50 | 6 | 16 | 100 | 38880 | 42768 |
1400*1200 | 50*50 | 8 | 16 | 100 | 48960 | 53856 |
1480*1480 | 50*50 | 10 | 16 | 100 | 72840 | 80124 |
1480*1800 | 50*50 | 10 | 16 | 100 | 78600 | 86460 |
1500*1000 | 50*50 | 6 | 16 | 100 | 36480 | 40128 |
1500*1000 | 50*50 | 8 | 16 | 100 | 48120 | 52932 |
1800*1000 | 50*50 | 4 | 16 | 100 | 32760 | 36036 |
1800*1250 | 50*50 | 5 | 16 | 100 | 42840 | 47124 |
2000*1000 | 50*50 | 6 | 16 | 100 | 46080 | 50688 |
2000*1000 | 50*50 | 8 | 16 | 100 | 60720 | 66792 |
2000*1000 | 100*100 | 8 | 16 | 100 | 58800 | 64680 |
2000*1000 | 50*50 | 10 | 16 | 100 | 74280 | 81708 |
2000*1000 | 50*50 | 12 | 16 | 100 | 78720 | 86592 |
2200*1200 | 50*50 | 10 | 16 | 100 | 85320 | 93852 |
2200*1400 | 50*50 | 5 | 16 | 100 | 54000 | 59928 |
2200*1400 | 50*50 | 6 | 16 | 100 | 60840 | 66924 |
2250*1200 | 50*50 | 8 | 16 | 100 | 72480 | 79728 |
2400*1200 | 50*50 | 6 | 16 | 100 | 57600 | 63360 |
2400*1200 | 50*50 | 8 | 16 | 100 | 75840 | 83424 |
2400*1400 | 50*50 | 6 | 16 | 100 | 71520 | 78672 |
2400*1400 | 50*50 | 8 | 16 | 100 | 91200 | 100320 |
2500*1250 | 50*50 | 6 | 16 | 100 | 60360 | 66396 |
2500*1250 | 50*50 | 10 | 16 | 100 | 96000 | 105600 |
2500*1450 | 50*50 | 10 | 16 | 100 | 112200 | 123420 |
2980*1480 | 50*50 | 6 | 16 | 100 | 86040 | 90342 |
2980*1480 | 50*50 | 8 | 16 | 100 | 110160 | 115668 |
2980*1480 | 50*50 | 10 | 16 | 100 | 134400 | 21120 |
2980*1480 | 50*50 | 12 | 16 | 100 | 158400 | 166320 |
2980*1480 | 100*100 | 10 | 16 | 100 | 133200 | 139860 |
2980*1480 | 100*100 | 12 | 16 | 100 | 157200 | 165060 |
Контакты
Телефон для связи : WhatsApp
E-mail: air2013@yandex.ru
Мы находимся по адресу:
г. Москва, ул. Дубнинская, д.79 Телефон: +7 (495)223-64-73По желанию заказчика доставка нашей продукции может осуществляться транспортными компаниями:
- «Первая экспедиционная компания»;
- «Автотрейдинг»;
- «Деловые линии».
Наш адрес: г. Москва, ул. Дубнинская д.79 офис 25/2, 2 этаж (метро Петровско-Разумовская)